Mamut Store

Llámenos al

(+51 1) 234-6064
ISO 9001
Ver Carro

Tu carro de compras tiene:

0 productos - Subtotal: S/ 0.00

 

[PH5C] Perno Hexagonal Grado 5 UNC

 

   
01PH5 1/4-20 1/2 PavonadoS/ 7.72 100 U 
02PH5 3/4 PavonadoS/ 8.71 100 U 
03PH5 1" PavonadoS/ 10.42 100 U 
04PH5 1 1/2 PavonadoS/ 14.33 100 U 
05PH5 2" PavonadoS/ 18.79 100 U 
06PH5 2 1/2 PavonadoS/ 22.59 100 U 
07PH5 3" PavonadoS/ 26.41 100 U 
54PH5 4" PavonadoS/ 36.95 100 U 
55PH5 5" PavonadoS/ 44.17 100 U 
08PH5 5/16-18 1/2 PavonadoS/ 12.07 100 U 
09PH5 3/4 PavonadoS/ 13.84 100 U 
10PH5 1" PavonadoS/ 15.61 100 U 
11PH5 1 1/2 PavonadoS/ 21.47 100 U 
12PH5 2" PavonadoS/ 27.47 100 U 
13PH5 2 1/2 PavonadoS/ 33.03 100 U 
14PH5 3" PavonadoS/ 38.64 100 U 
56PH5 4" PavonadoS/ 54.05 100 U 
57PH5 5" PavonadoS/ 66.16 100 U 
15PH5 3/8-16 1/2 PavonadoS/ 17.02 100 U 
16PH5 3/4 PavonadoS/ 19.60
100 U 
17PH5 1" PavonadoS/ 22.65
100 U 
18PH5 1 1/2 PavonadoS/ 30.61
100 U 
19PH5 2" PavonadoS/ 39.01
100 U 
20PH5 2 1/2 PavonadoS/ 46.68
100 U 
21PH5 3" PavonadoS/ 55.47
100 U 
22PH5 4" PavonadoS/ 36.35 50 U 
23PH5 5" PavonadoS/ 48.47 50 U 
58PH5 6" PavonadoS/ 56.85 50 U 
24PH5 7/16-14 1" PavonadoS/ 32.31 100 U 
25PH5 1 1/2 PavonadoS/ 42.25 100 U 
26PH5 2" PavonadoS/ 52.86 100 U 
73PH5 2 1/2 PavonadoS/ 64.10 100 U 
27PH5 3" PavonadoS/ 38.37 50 U 
28PH5 1/2-13 1" PavonadoS/ 49.15
100 U 
29PH5 1 1/2 PavonadoS/ 61.32
100 U 
30PH5 2" PavonadoS/ 38.64
50 U 
31PH5 2 1/2 PavonadoS/ 45.73
50 U 
32PH5 3" PavonadoS/ 52.82
50 U 
33PH5 3 1/2 PavonadoS/ 30.72
25 U 
34PH5 4" PavonadoS/ 34.26 25 U 
35PH5 5" PavonadoS/ 45.26 25 U 
36PH5 6" PavonadoS/ 22.75 10 U 
37PH5 5/8-11 1 1/2 PavonadoS/ 25.85
25 U 
38PH5 2" PavonadoS/ 30.95
25 U 
39PH5 2 1/2 PavonadoS/ 36.78
25 U 
40PH5 3" PavonadoS/ 42.15
25 U 
41PH5 3 1/2 PavonadoS/ 47.69 25 U 
42PH5 4" PavonadoS/ 53.24 25 U 
72PH5 4 1/2 PavonadoS/ 59.24 25 U 
43PH5 5" PavonadoS/ 26.77 10 U 
59PH5 6" PavonadoS/ 32.01 10 U 
60PH5 7" PavonadoS/ 39.49 10 U 
61PH5 8" PavonadoS/ 44.39 10 U 
44PH5 3/4-10 1 1/2 PavonadoS/ 40.17 25 U 
45PH5 2" PavonadoS/ 47.25
25 U 
46PH5 2 1/2 PavonadoS/ 23.05 10 U 
47PH5 3" PavonadoS/ 26.39
10 U 
48PH5 3 1/2 PavonadoS/ 29.50 10 U 
49PH5 4" PavonadoS/ 32.72 10 U 
50PH5 5" PavonadoS/ 39.17
10 U 
51PH5 6" PavonadoS/ 46.07
10 U 
62PH5 7" PavonadoS/ 57.68 10 U 
63PH5 8" PavonadoS/ 64.78 10 U 
64PH5 1"-8 2 1/2 PavonadoS/ 48.84 10 U 
65PH5 3 PavonadoS/ 55.35
10 U 
66PH5 3 1/2 PavonadoS/ 61.85
10 U 
67PH5 4 PavonadoS/ 67.82
10 U 
68PH5 5 PavonadoS/ 81.07
10 U 
69PH5 6 PavonadoS/ 94.67
10 U 
70PH5 7 PavonadoS/ 107.78
10 U 
71PH5 8 PavonadoS/ 121.81
10 U